DEPOSIT Minimal 1 JUTA Bos
Keterangan: ' KAMI BERUSAHA UNTUK MENYEDIAKAN STOK SELALU READY STOK TERUS BOS ' :)
- HARGA INI KHUSUS UNTUK PARA PEMAIN SERVER
- PERHATIAN: HARAP DIPERHATIKAN DENGAN TELITI KODE PRODUK KAMI YA BOS !!! JANGAN SAMPAI SALAH PARSING KODE PRODUK KAMI.
- STOCK PRODUK TELKOMSEL, DIJAMIN ADA TERUS DAN TIDAK PERNAH KOSONG KECUALI STOK DARI DEALER BENAR2 HABIS/KOSONG.
- HARGA SEWAKTU - WAKTU DAPAT BERUBAH/UP TO DATE (Pemberitahuan perubahan harga terdapat dalam balasan Transaksi atau Via YM atau Melalui YM CS Kami)
- Ingin Tau Up Date Price List Kami, Silahkan hubungi CS Kami di ID YM: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
- MULAI EFEKTIF TANGGAL: 17 AGUSTUS 2010 (LAST UP DATE)
| PROVIDER | KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA | STATUS STOK |
TELKOMSEL | HS5 | TELKOMSEL JATIM 5K | 5.200 | ADA |
| HS10 | TELKOMSEL JATIM 10K | 10.050 | ADA | |
| HS20 | TELKOMSEL JATIM 20K | 19.850 | ADA | |
| HS25 | TELKOMSEL JATIM 25K | 25.400 | TERBATAS | |
| HS50 | TELKOMSEL JATIM 50K | 49.200 | ADA | |
| HS100 | TELKOMSEL JATIM 100K | 97.500 | ADA | |
AS5 | TELKOMSEL JATENG - DIY 5K | 5.150 | ADA | |
AS10 | TELKOMSEL JATENG - DIY 10K | 9.950 | ADA | |
AS20 | TELKOMSEL JATENG - DIY 20K | 19.800 | ADA | |
AS25 | TELKOMSEL JATENG - DIY 25K | 25.300 | TERBATAS | |
AS50 | TELKOMSEL JATENG - DIY 50K | 49.250 | ADA | |
AS100 | TELKOMSEL JATENG - DIY 100K | 97.500 | ADA | |
A5 | TELKOMSEL JABODETABEK 5K | 5.200 | ADA | |
A10 | TELKOMSEL JABODETABEK 10K | 10.000 | ADA | |
A20 | TELKOMSEL JABODETABEK 20K | 19.850 | ADA | |
| A25 | TELKOMSEL JABODETABEK 25K | 25.450 | TERBATAS | |
A50 | TELKOMSEL JABODETABEK 50K | 49.250 | ADA | |
A100 | TELKOMSEL JABODETABEK 100K | 97.500 | ADA | |
TELKOMSEL NASIONAL | AN5 | TELKOMSEL NASIONAL 5K | 5.250 | ADA |
| AN10 | TELKOMSEL NASIONAL 10K | 10.050 | ADA | |
| AN20 | TELKOMSEL NASIONAL 20K | 19.850 | ADA | |
| AN25 | TELKOMSEL NASIONAL 25K | 25.450 | TERBATAS | |
| AN50 | TELKOMSEL NASIONAL 50K | 49.250 | ADA | |
| AN100 | TELKOMSEL NASIONAL 100K | 97.500 | ADA | |
IM3 DAN MENTARI AREA JATIM | HI5 | INDOSAT 5K AREA JATIM | 5.000 | ADA |
| HI10 | INDOSAT 10K AREA JATIM | 10.000 | ADA | |
| HI25 | INDOSAT 25K AREA JATIM | 24.750 | ADA | |
| HI50 | INDOSAT 50K AREA JATIM | 49.100 | ADA | |
| HI100 | INDOSAT 100K AREA JATIM | 98.500 | ADA | |
| HI5S | INDOSAT 5K SMS AREA JATIM | 5.000 | ADA | |
| HI10S | INDOSAT 10K SMS AREA JATIM | 10.000 | ADA | |
| HI25S | INDOSAT 25K SMS AREA JATIM | 24.750 | ADA | |
| HI5G | INDOSAT 5K GPRS AREA JATIM | 5.000 | ADA | |
MENTARI DAN IM3 NASIONAL | HM5 | INDOSAT 5K NASIONAL | 5.100 | ADA |
| HM10 | INDOSAT 10K NASIONAL | 10.050 | ADA | |
| HM25 | INDOSAT 25K NASIONAL | 24.750 | ADA | |
| HM50 | INDOSAT 50K NASIONAL | 49.200 | ADA | |
| HM100 | INDOSAT 100K NASIONAL | 98.500 | ADA | |
| HM5S | INDOSAT 5K SMS NASIONAL | 5.100 | ADA | |
| HM10S | INDOSAT 10K SMS NASIONAL | 10.050 | ADA | |
| HM25S | INDOSAT 25K SMS NASIONAL | 24.750 | ADA | |
| HM5G | INDOSAT 5K GPRS NASIONAL | 5.100 | ADA | |
KARTU XL | HX5 | XL 5K REGULAR | 5.150 | ADA |
| HX10 | XL 10K REGULAR | 10.150 | ADA | |
| HX25 | XL 25K REGULAR | 24.875 | ADA | |
| HX50 | XL 50K REGULAR | 49.500 | ADA | |
| HX100 | XL 100K REGULAR | 99.000 | ADA | |
FLEXI | F5 | FLEXI 5K | 4.850 | ADA |
| F10 | FLEXI 10K | 9.600 | ADA | |
| F20 | FLEXI 20K | 19.200 | ADA | |
| F50 | FLEXI 50K | 48.000 | ADA | |
| F100 | FLEXI 100K | 96.000 | ADA | |
FREN | R10 | FREN 10K | 9.550 | ADA |
| R25 | FREN 25K | 23.875 | ADA | |
| R50 | FREN 50K | 47.750 | ADA | |
| R100 | FREN 100K | 95.500 | ADA | |
THREE | T1 | THREE 1K | 1.000 | ADA |
| T5 | THREE 5K | 4.750 | ADA | |
| T10 | THREE 10K | 9.500 | ADA | |
| T20 | THREE 20K | 19.000 | ADA | |
| T30 | THREE 30K | 28.500 | ADA | |
| T50 | THREE 50K | 47.500 | ADA | |
| T100 | THREE 100K | 95.000 | ADA | |
SMART | SM5 | SMART 5K | 4.840 | ADA |
| SM10 | SMART 10K | 9.675 | ADA | |
| SM20 | SMART 20K | 19.350 | ADA | |
| SM50 | SMART 50K | 48.375 | ADA | |
| SM100 | SMART 100K | 96.750 | ADA | |
AXIS | AX5 | AXIS 5K | 4.850 | ADA |
| AX10 | AXIS 10K | 9.650 | ADA | |
AX20 | AXIS 20K | 19.300 | ADA | |
| AX25 | AXIS 25K | 24.125 | ADA | |
| AX50 | AXIS 50K | 48.250 | ADA | |
| AX100 | AXIS 100K | 96.500 | ADA | |
ESIA | E1 | ESIA 1K | 1.050 | ADA |
E5 | ESIA 5K | 4.950 | ADA | |
| E10 | ESIA 10K | 9.900 | ADA | |
E11 | ESIA 11K | 10.900 | ADA | |
| E20 | ESIA 20K | 19.800 | ADA | |
| E25 | ESIA 25K | 24.600 | ADA | |
| E50 | ESIA 50K | 48.600 | ADA | |
| E100 | ESIA 100K | 96.000 | ADA | |
HEPI | H10 | HEPI 10K | 9.600 | ADA |
| H25 | HEPI 25K | 24.000 | ADA | |
| H50 | HEPI 50K | 48.000 | ADA | |
| H100 | HEPI 100K | 96.000 | ADA | |
STARONE NASIONAL | HM5 | STAR ONE 5K NASIONAL | 5.050 | ADA |
| HM10 | STAR ONE 10K NASIONAL | 10.050 | ADA | |
| HM50 | STAR ONE 50K NASIONAL | 49.200 | ADA | |
| HM100 | STAR ONE 100K NASIONAL | 98.500 | ADA | |
CERIA | C5 | CERIA 5K | 4.700 | ADA |
| C10 | CERIA 10K | 9.400 | ADA | |
| C20 | CERIA 20K | 18.800 | ADA | |
| C50 | CERIA 50K | 47.000 | ADA | |
| C100 | CERIA 100K | 94.000 | ADA |



