DEPOSIT Minimal 200 RIBU Bos (CONTINUE)
Keterangan :
- PERHATIAN: HARAP DIPERHATIKAN KODE PRODUK NYA YA BOS !!!
- STOCK PRODUK TELKOMSEL, DIJAMIN ADA TERUS DAN TIDAK PERNAH KOSONG KECUALI STOK DARI DEALER BENAR2 KOSONG.
- HARGA SEWAKTU - WAKTU DAPAT BERUBAH/UP TO DATE (Pemberitahuan perubahan harga terdapat dalam balasan Transaksi atau Via YM)
- INGIN TAU Harga Up to Date, silahkan hubungi CS kami di ID YM: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
- EFEKTIF MULAI TANGGAL 17 AGUSTUS 2010 (LAST UP DATE)
| PROVIDER | KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA | STATUS STOK |
TELKOMSEL | S5 | TELKOMSEL JATIM 5K | 5.300 | ADA |
| S10 | TELKOMSEL JATIM 10K | 10.150 | ADA | |
| S20 | TELKOMSEL JATIM 20K | 19.950 | ADA | |
| S25 | TELKOMSEL JATIM 25K | 25.500 | TERBATAS | |
| S50 | TELKOMSEL JATIM 50K | 49.400 | ADA | |
| S100 | TELKOMSEL JATIM 100K | 97.700 | ADA | |
A5 | TELKOMSEL JABODETABEK 5K | 5.300 | ADA | |
A10 | TELKOMSEL JABODETABEK 10K | 10.150 | ADA | |
A20 | TELKOMSEL JABODETABEK 20K | 19.950 | ADA | |
| A25 | TELKOMSEL JABODETABEK 25K | 25.500 | TERBATAS | |
A50 | TELKOMSEL JABODETABEK 50K | 49.400 | ADA | |
A100 | TELKOMSEL JABODETABEK 100K | 97.700 | ADA | |
AS5 | TELKOMSEL JATENG - DIY 5K | 5.250 | ADA | |
AS10 | TELKOMSEL JATENG - DIY 10K | 10.100 | ADA | |
AS20 | TELKOMSEL JATENG - DIY 20K | 19.950 | ADA | |
AS25 | TELKOMSEL JATENG - DIY 25K | 25.400 | TERBATAS | |
AS50 | TELKOMSEL JATENG - DIY 50K | 49.400 | ADA | |
AS100 | TELKOMSEL JATENG - DIY 100K | 97.700 | ADA | |
TELKOMSEL NASIONAL | AN5 | TELKOMSEL NASIONAL 5K | 5.350 | ADA |
| AN10 | TELKOMSEL NASIONAL 10K | 10.150 | ADA | |
| AN20 | TELKOMSEL NASIONAL 20K | 19.950 | ADA | |
| AN25 | TELKOMSEL NASIONAL 25K | 25.500 | TERBATAS | |
| AN50 | TELKOMSEL NASIONAL 50K | 49.400 | ADA | |
| AN100 | TELKOMSEL NASIONAL 100K | 97.700 | ADA | |
INDOSAT
| I5 | INDOSAT 5K AREA JATIM | 5.100 | ADA |
| I5S | INDOSAT 5K SMS (50 SMS) AREA JATIM | 5.100 | ADA | |
| I5G | INDOSAT 5K GPRS AREA JATIM | 5.100 | ADA | |
| I10 | INDOSAT 10K AREA JATIM | 10.100 | ADA | |
| I10S | INDOSAT 10K SMS (250 SMS) AREA JATIM | 10.100 | ADA | |
| I25 | INDOSAT 25K AREA JATIM | 24.800 | ADA | |
| I25S | INDOSAT 25K SMS (1667 SMS) AREA JATIM | 24.800 | ADA | |
| I50 | INDOSAT 50K AREA JATIM | 49.200 | ADA | |
| I100 | INDOSAT 100K AREA JATIM | 98.500 | ADA | |
| MJ5 | INDOSAT 5K AREA JABODETABEK | ADA | ||
| MJ5S | INDOSAT 5K SMS (50 SMS) AREA JABODETABEK | ADA | ||
| MJ5G | INDOSAT 5K GPRS AREA JABODETABEK | ADA | ||
| MJ10 | INDOSAT 10K AREA JABODETABEK | ADA | ||
| MJ10S | INDOSAT 10K SMS (250 SMS) AREA JABODETABEK | ADA | ||
| MJ25 | INDOSAT 25K AREA JABODETABEK | ADA | ||
| MJ25S | INDOSAT 25K SMS (1667 SMS) AREA JABODETABEK | ADA | ||
| MJ50 | INDOSAT 50K AREA JABODETABEK | ADA | ||
| MJ100 | INDOSAT 100K AREA JABODETABEK | ADA | ||
INDOSAT NASIONAL
| M5 | INDOSAT 5K NASIONAL | 5.150 | ADA |
| M5S | INDOSAT 5K SMS (50 SMS) NASIONAL | 5.200 | ADA | |
| M5G | INDOSAT 5K GPRS NASIONAL | 5.200 | ADA | |
| M10 | INDOSAT 10K NASIONAL | 10.150 | ADA | |
| M10S | INDOSAT 10K SMS (250 SMS) NASIONAL | 10.150 | ADA | |
| M25 | INDOSAT 25K NASIONAL | 24.900 | ADA | |
| M25S | INDOSAT 25K SMS (1667 SMS) NASIONAL | 24.900 | ADA | |
| M50 | INDOSAT 50K NASIONAL | 49.300 | ADA | |
| M100 | INDOSAT 100K NASIONAL | 98.600 | ADA | |
KARTU XL | X5 | XL 5K REGULAR | 5.250 | ADA |
| X10 | XL 10K REGULAR | 10.250 | ADA | |
| X25 | XL 25K REGULAR | 24.900 | ADA | |
| X50 | XL 50K REGULAR | 49.600 | ADA | |
| X100 | XL 100K REGULAR | 99.100 | ADA | |
FLEXI | F5 | FLEXI 5K | 4.950 | ADA |
| F10 | FLEXI 10K | 9.700 | ADA | |
| F20 | FLEXI 20K | 19.250 | ADA | |
| F50 | FLEXI 50K | 48.150 | ADA | |
| F100 | FLEXI 100K | 96.250 | ADA | |
FREN | R10 | FREN 10K | 9.700 | ADA |
| R25 | FREN 25K | 24.100 | ADA | |
| R50 | FREN 50K | 48.000 | ADA | |
| R100 | FREN 100K | 96.000 | ADA | |
THREE | T1 | THREE 1K | 1.100 | ADA |
| T5 | THREE 5K | 4.900 | ADA | |
| T10 | THREE 10K | 9.650 | ADA | |
| T20 | THREE 20K | 19.200 | ADA | |
| T30 | THREE 30K | 28.800 | ADA | |
| T50 | THREE 50K | 48.000 | ADA | |
| T100 | THREE 100K | 95.500 | ADA | |
SMART | SM5 | SMART 5K | 4.900 | ADA |
| SM10 | SMART 10K | 9.600 | ADA | |
| SM20 | SMART 20K | 19.100 | ADA | |
| SM50 | SMART 50K | 47.650 | ADA | |
| SM100 | SMART 100K | 95.250 | ADA | |
AXIS | AX5 | AXIS 5K | 4.850 | ADA |
| AX10 | AXIS 10K | 9.600 | ADA | |
| AX20 | AXIS 20K | 19.000 | ADA | |
| AX25 | AXIS 25K | 23.875 | ADA | |
| AX50 | AXIS 50K | 47.750 | ADA | |
| AX100 | AXIS 100K | 95.500 | ADA | |
ESIA | E1 | ESIA 1K | 1.100 | ADA |
| E5 | ESIA 5K | 5.100 | ADA | |
| E10 | ESIA 10K | 10.000 | ADA | |
E20 | ESIA 20K | 19.900 | ADA | |
| E25 | ESIA 25K | 24.600 | ADA | |
| E50 | ESIA 50K | 48.600 | ADA | |
| E100 | ESIA 100K | 96.100 | ADA | |
HEPI | H10 | HEPI 10K | 9.700 | ADA |
| H25 | HEPI 25K | 24.100 | ADA | |
| H50 | HEPI 50K | 48.000 | ADA | |
| H100 | HEPI 100K | 96.000 | ADA | |
STARONE | M5 | STAR ONE 5K NASIONAL | 5.150 | ADA |
| M10 | STAR ONE 10K NASIONAL | 10.150 | ADA | |
| M25 | STAR ONE 25K NASIONAL | 19.750 | ADA | |
| M50 | STAR ONE 50K NASIONAL | 48.750 | ADA | |
| M100 | STAR ONE 100K NASIONAL | 95.500 | ADA | |
CERIA | C5 | CERIA 5K | 4.950 | ADA |
| C10 | CERIA 10K | 9.750 | ADA | |
| C20 | CERIA 20K | 19.400 | ADA | |
| C50 | CERIA 50K | 48.500 | ADA | |
| C100 | CERIA 100K | 97.000 | ADA |



